| PLAN | PRECIO | SALDO | DATOS | DESCUENTO 50% |
|---|---|---|---|---|
| ECO 1 | 35.000 GS. | 5.000 GS. | 2 GB | 17.500 GS. |
| ECO 2 | 50.000 GS. | 15.000 GS. | 3 GB | 25.000 GS. |
| ECO 3 | 80.000 GS. | 30.000 GS. | 5 GB | 40.000 GS. |
| ECO 4 | 120.000 GS. | 40.000 GS. | 8 GB | 60.000 GS. |
| ECO 5 | 150.000 GS. | 50.000 GS. | 12 GB | 75.000 GS. |
| ECO 6 | 200.000 GS. | 50.000 GS. | 16GB | 100.000 GS. |
| ECO 7 | 300.000 GS. | 50.000 GS. | 25 GB | 150.000 GS. |
| PLAN | PRECIO | SALDO | DATOS | MIN. A VOX | MIN. A TODOS | SMS A VOX | SMS A TODOS | DESCUENTO 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBARETE 1 | 60.000 | 5.000 | 2 GB | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 42.000 |
| MBARETE 2 | 90.000 | 10.000 | 6 GB | 1.000 | 150 | 1.000 | 150 | 63.000 |
| MBARETE 3 | 130.000 | 15.000 | 9 GB | 1.000 | 250 | 1.000 | 250 | 91.000 |
| MBARETE 4 | 180.000 | 20.000 | 14 GB | 1.000 | 250 | 1.000 | 250 | 126.000 |
| MBARETE 5 | 250.000 | 20.000 | 18 GB | 1.000 | 250 | 1.000 | 250 | 175.000 |
| MBARETE 6 | 350.000 | 20.000 | 25 GB | 1.000 | 250 | 1.000 | 250 | 245.000 |
| MBARETE 7 | 400.000 | 20.000 | 30 GB | 1.000 | 250 | 2.000 | 250 | 280.000 |
| MBARETE 8 | 500.000 | 20.000 | 35 GB | 1.000 | 250 | 1.000 | 250 | 350.000 |
| PLAN | PRECIO | DATOS |
|---|---|---|
| DATOS ½ GB | 20.000 GS. | 512 MB |
| DATOS 1 GB | 40.000 GS. | 1 GB |
| DATOS 2 GB | 50.000 GS. | 2 GB |
| DATOS 3 GB | 60.000 GS. | 3 GB |
| DATOS 4 GB | 70.000 GS. | 4 GB |
| DATOS 6 GB | 90.000 GS. | 6 GB |
| DATOS 8 GB | 100.000 GS. | 8 GB |
| DATOS 12 GB | 135.000 GS. | 12 GB |
| DATOS 16 GB | 180.000 GS. | 16 GB |
| DATOS 20 GB | 225.000 GS. | 20 GB |
| SERVICIO ADICIONAL | PRECIO | DATOS |
|---|---|---|
| DATOS ½ GB | 20.000 GS. | 512 MB |
| DATOS 1 GB | 40.000 GS. | 1 GB |
| DATOS 2 GB | 50.000 GS. | 2 GB |
| DATOS 3 GB | 60.000 GS. | 3 GB |
| DATOS 4 GB | 70.000 GS. | 4 GB |
| DATOS 6 GB | 90.000 GS. | 6 GB |
| DATOS 8 GB | 100.000 GS. | 8 GB |
| DATOS 12 GB | 135.000 GS. | 12 GB |
| DATOS 16 GB | 180.000 GS. | 16 GB |
| DATOS 20 GB | 225.000 GS. | 20 GB |
| SERVICIO ADICIONAL | PRECIO | MINUTOS |
|---|---|---|
| LLAMADAS 30 | 5.000 GS. | 30 |
| LLAMADAS 50 | 10.000 GS. | 50 |
| LLAMADAS 75 | 15.000 GS. | 75 |
| LLAMADAS 100 | 20.000 GS. | 100 |
| LLAMADAS 150 | 25.000 GS. | 150 |
| LLAMADAS 250 | 30.000 GS. | 250 |
| SERVICIO ADICIONAL | PRECIO | SMS |
|---|---|---|
| MENSAJES 200 | 5.000 GS. | 200 |
| MENSAJES 400 | 10.000 GS. | 400 |
| MENSAJES 600 | 15.000 GS. | 600 |
| MENSAJES 850 | 20.000 GS. | 850 |
| MENSAJES 1100 | 25.000 GS. | 1100 |
| MENSAJES 1350 | 30.000 GS. | 1350 |
Todos los planes ocasionales, sólo se abonan una vez y luego funcionan como una línea prepaga tradicional.
| PLAN | PRECIO UNICO | DATOS | DESCUENTO 10% | DURACION DEL BONO |
|---|---|---|---|---|
| LTE OCASIONAL 12 GB | 150.000 GS. | 12 GB | N/A | 60 DÍAS |
| LTE OCASIONAL 25 GB | 215.000 GS. | 25 GB | N/A | 60 DÍAS |
| LTE OCASIONAL 40 GB | 315.000 GS. | 40 GB | 31.500 GS. | 60 DÍAS |
| LTE OCASIONAL 60 GB | 450.000 GS. | 60 GB | 45.000 GS. | 60 DÍAS |
| LTE OCASIONAL 90 GB | 668.250 GS. | 90 GB | 66.825 GS. | 60 DÍAS |
| LTE OCASIONAL 150 GB | 1.215.000 GS. | 150 GB | 121.500 GS. | 90 DÍAS |
| LTE OCASIONAL 570 GB | 4.500.000 GS. | 570 GB | 450.000 GS. | 180 DÍAS |
| PLAN | PRECIO UNICO | VIGENCIA | BONO SMS NACIONAL | BONO SMS INTERNACIONAL | BONO MIN. NACIONAL | BONO MIN. INTERNACIONAL | BONO DATOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONIA OCASIONAL 1 | 287.500 GS. | 30 DÍAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 GB |
| TELEFONIA OCASIONAL 2 | 575.000 GS. | 60 DÍAS | 110 | 110 | 110 | 110 | 11 GB |
| TELEFONIA OCASIONAL 3 | 1.150.000 GS. | 90 DÍAS | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 GB |
| TELEFONIA OCASIONAL 4 | 2.300.000 GS. | 120 DÍAS | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 GB |
| PLAN | PRECIO | VOLUMEN |
|---|---|---|
| LTE 18GB | 155.000 GS. | 18 GB |
| LTE 30GB | 175.000 GS. | 30 GB |
| LTE 50GB | 195.000 GS. | 50 GB |
| LTE 70GB | 240.000 GS. | 70 GB |
| LTE 100GB | 310.000 GS. | 100 GB |
| LTE 150GB | 450.000 GS. | 150 GB |
| PLAN | PRECIO | BONO MENSUAL | BONO DIARIO |
|---|---|---|---|
| MBARETE 1 | 65.000 GS. | 500 MB | 500 MB |
| MBARETE 2 | 95.000 GS. | 1 GB | 1.000 MB |
| MBARETE 3 | 120.000 GS. | 2 GB | 1.000 MB |
| MBARETE 4 | 155.000 GS. | 4 GB | 1.500 MB |
| MBARETE 5 | 260.000 GS. | 8 GB | 2.000 MB |
| MBARETE 6 | 320.000 GS. | 12 GB | 2.500 MB |
| PLAN | VOLUMEN | PRECIO | MIN. A VOX | MIN. A TODOS | TARIFA LLAMADA | TARIFA SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHIMI INICIAL | 10 GB | 99.000 | 100 | 100 | 9 | 98 |
| MICHIMI EXTENDIDO | 40 GB | 150.000 | 300 | 300 | 9 | 98 |
| MICHIMI PREMIUM | 100 GB | 350.000 | 1.000 | 1.000 | 9 | 98 |